| 各类房屋买卖缴税一览表 | ||||
| 卖方 | 买方 | |||
| 已购公房 | 5年以内房产 | |||
| 印花税 | 房产总价的0.5‰ | 印花税 | 房产总价的0.5‰ | |
| 营业税及附加 | 房产总价的5.55% | 契税 | 房产总价的1.5% | |
| 个人所得税 | ①按核定比例计算房产总价的1% | 土地出让金 | 9.50元/平方米 | |
| ②按"财产转让所得"计算:个人所得税=个人所得税应纳税所得额×20% | ||||
| 土地增值税 | 满3年不足5年的非普通住宅可以减半征收,不足三年的非普通住宅按房屋成交额的1%强征土地增值税 | 产权证印花 | 0.5‰ | |
| 5年以上房产 | ||||
| 印花税 | 房产总价的0.5‰ | 印花税 | 0.5‰ | |
| 营业税及附加 | 非普通住宅(含5年):按其售房收入减去购买房屋的价款后的差额的5% | 契税 | 房产总价的1.5% | |
| 土地出让金 | 9.50元/平方米 | |||
| 产权证印花 | 0.5‰ | |||
| 二手商品房 | 5年以内房产 | |||
| 印花税 | 房产总价的0.5‰ | 印花税 | 房产总价的0.5‰ | |
| 营业税及附加 | 房产总价的5.55%(购买不足5年的房屋转手时全额征收营业税及附加) | 契税 | 房产总价的1.5% | |
| 个人所得税 | 房产总价的1% | |||
| 土地增值税 | 满3年不足5年的非普通住宅可以减半征收,不足三年的非普通住宅按房屋成交额的1%强征土地增值税 | |||
| 5年以上房产 | ||||
| 印花税 | 房产总价的0.5‰ | 印花税 | 房产总价的0.5‰ | |
| 营业税及附加 | 非普通住宅(含5年):按其售房收入减去购买房屋的价款后的差额的5.55% | 契税 | 房产总价的1.5% | |
| 商业用房 | 印花税 | 房产总价的0.5‰ | 印花税 | 房产总价的0.5‰ |
| 营业税及附加 | 5年以上:房产总价减原值的差价的5.55%,即100000×5.55%(要求提供买房时的正规发票),如不能提供正规发票的按房产总价的5.55%。5年内全额征收。 | 契税 | 房产总价的4% | |
| 个人所得税 | ①房产总价的1%,即1000000×1%=10000(元) | |||
| ②个人所得税应纳税所得额×20% | ||||
| 土地增值税 | 对个人拥有的别墅、写字楼、商用房等税率为2% | |||
| 注:个人所得税应纳税所得额=转让收入-房屋原值-转让住房过程中缴纳的税金-有关合理费用(房屋原值按经济适用房标准每平方米1650元) | ||||
赠与过户税费:
房产性质 契税 土地出让金 交易手续费 印花税 产权登记费(工本费)
房改房 2% (市场价) 9.5元/㎡ 6元/㎡ 千分之一 80元
私产房 4% (市场价) 无 6元/㎡ 千分之一 80元

二手房买卖过程中如何
浙江市场导报报道 21
广州各银行直客式逼价